Umfassende Spezifikationen und Leistungsdaten für Entwässerungsfachleute
Hochleistungs-modulare Entwässerungssysteme aus 100% recycelten Materialien
Vertikale hydraulische Leitfähigkeit
gegenüber Betonsystemen
Auslegungslebensdauer
Materialzusammensetzung
Zweikomponentensystem: Trough-Einheiten (A oder B) liegen auf dem Entwässerungsgraben zur Wasserführung, während darauf platzierte Stacker-Einheiten Wasser in die darunter liegende Rinne filtern. Das Wasser fließt dann durch die Rinne zu angeschlossenen Kontrollschächten.
| Durchflussrate | 679,5 L/min pro Meter |
| Tragfähigkeit | 506.000+ getestete Zyklen |
| Speicherkapazität | 45% Hohlraumanteil |
Ultraleichte Oberflächenentwässerungslösung für schnelle Bereitstellung. Perfekt für Bankette, Böschungen, Sportplätze und verteilte Entwässerungsanwendungen.
| Durchlässigkeit | 49 L/m²/s |
| Gewicht | 44 kg/m² (50mm) |
| Druckfestigkeit | 250 kPa |
Umfassende technische Daten für das komplette Rosehill Drainage System
| Komponente | Längenoptionen | Gewicht |
|---|---|---|
| Stapeleinheiten | 500mm, 1000mm, 2000mm ±10mm | 16,8kg, 33,6kg, 67,2kg |
| Trough A (Standard) | 1000mm, 2000mm ±10mm | 18,9kg, 37,8kg |
| Trough B (Groß) | 1000mm, 2000mm ±10mm | 33kg, 66kg |
| Materialzusammensetzung | 90% recycelter Inhalt | Null Neugummi | |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +80°C | |
| Dichte | 750 kg/m³ | |
| Eigenschaft | Wert | Standard |
|---|---|---|
| Wasserdurchlässigkeit | 49 l/m²/s | BS EN 12566 |
| Vertikale hydraulische Leitfähigkeit | 176,4 m/h | ASTM D2434 |
| Durchflussrate großer Trog | 42,6 l/s @1 in 100 | InfoDrainage-Modellierung |
| Horizontaler Durchfluss (1:10 Gefälle) | 0,52 l/s/m | EN 12566-1 |
| Horizontaler Durchfluss (1:100 Gefälle) | 0,063 l/s/m | EN 12566-1 |
| Durchschnittliches Hohlraumverhältnis | 30-45% | ASTM C642 |
| Eigenschaft | Wert | Standard |
|---|---|---|
| Druckfestigkeit | 2,5 MPa | BS EN 12390-3 |
| Ermüdungsfestigkeit | 506.000+ Zyklen | BS EN 1991-2 |
| Kriechverformung | <2% über 50 Jahre | Langzeitprüfung |
| Frost-Tau-Beständigkeit | 100+ Zyklen | BS EN 12390-9 |
| Chemische Beständigkeit | Öle, Salze, Säuren | BS EN 13529 |
| UV-Stabilität | 50+ Jahre | Beschleunigte Prüfung |
| Zertifizierung | Status | Anwendung |
|---|---|---|
| ISO 9001:2015 | Zertifiziert | Qualitätsmanagement |
| Network Rail HA104/09 | Genehmigt | Gleisbettentwässerung |
| National Highways | Konform | DMRB CD 529 & CD 530 |
| UKAS-Prüfung | Akkreditiert | Hydraulische Leistung |
| CE Marking | Konform | Europäische Normen |
| Umwelt | 90% recycelt | Nachhaltigkeit |
Umfassende Spezifikationen für Oberflächenentwässerungsanwendungen
| Kategorie | Eigenschaft | Wert | Standard |
|---|---|---|---|
| Physikalische Eigenschaften | Standard-Plattengröße | 1m × 1m | - |
| Dickenoptionen | 50, 75, 100 mm | ±2mm Toleranz | |
| Gewichtsbereich | 44-88 kg/m² | Nach Dicke | |
| Dichte | 750 kg/m³ | ASTM D792 | |
| Materialzusammensetzung | 90% recycelter Gummi | - | |
| Hydraulische Leistung | Vertikale Durchlässigkeit | 49 L/m²/s | UKAS-akkreditiert |
| Horizontale Durchflussrate | 15 L/m/s | Laborprüfung | |
| Wasserrückhaltung | Minimal (<5%) | Entwässerungstests | |
| Filtrationseffizienz | Entfernt Partikel >1 mm | - | |
| Verstopfungswiderstand | Selbstreinigende Struktur | Langzeitprüfung | |
| Mechanische Eigenschaften | Druckfestigkeit | 250 kPa | BS EN 826 |
| Zugfestigkeit | 150 kPa | BS EN 1607 | |
| Verformung unter Last | <10% bei 50 kPa | BS EN 1606 | |
| Frost-Tau-Beständigkeit | 100+ Zyklen | BS EN 12390-9 | |
| UV-Stabilität | 50+ Jahre | ASTM G154 | |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +80°C | Alle Bedingungen |
Technische Zeichnungen und Konfigurationsdetails
Standard-Rinneneinheit Abmessungen und Anschlussdetails. Basiskomponente für lineare Entwässerungssysteme.
Erweiterte Rinnenkonfiguration für Anwendungen mit erhöhter Kapazität. Erhöhtes Speichervolumen.
Stacker-Einheit Verriegelungsmechanismus und vertikale Montagekonfiguration für unbegrenzte Tiefe.
Standard-Mattenabmessungen, Dickenoptionen und Installationsüberlappungsanforderungen.
Umfassende Tests und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Alle hydraulischen Leistungsdaten durch UKAS-akkreditierte Labortests validiert, um Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Akzeptiert nach HA104/09-Standard für Gleisseiten-Entwässerungsanwendungen im britischen Schienennetz.
Entspricht den DMRB-Standards CD 529 und CD 530 für Straßenentwässerungssysteme und strategische Straßennetze.
Umfangreiche Tests zur Frost-Tau-Beständigkeit, UV-Beständigkeit und Chemikalienbeständigkeit validieren die Langzeitleistung.
Ermüdungstests über 506.000 Zyklen belegen außergewöhnliche Haltbarkeit unter wiederholter Belastung.
Die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems in der Fertigung gewährleistet konsistente Produktqualität und -leistung.
| Standard | Anwendung | Getesteter Parameter |
|---|---|---|
| BS EN 12390-3 | Druckfestigkeit | Materialfestigkeit unter Kompression |
| BS EN 12390-9 | Frost-Tau-Beständigkeit | Haltbarkeit unter Temperaturwechselbeanspruchung |
| BS EN 1991-2 | Verkehrsbelastung | Ermüdungsfestigkeit unter wiederholten Lasten |
| BS EN 13529 | Chemische Beständigkeit | Leistung in aggressiven Umgebungen |
| BS EN 826 | Drucktest | Verformungseigenschaften |
| ASTM G154 | UV-Stabilität | Langfristige UV-Belastungseffekte |
| DMRB CD 529 | Autobahnentwässerung | Auslegungsanforderungen für Straßenentwässerung |
| HA104/09 | Eisenbahnentwässerung | Anforderungen für Gleisbettentwässerung |