Documentación técnica
Datos técnicos
Especificaciones completas y datos de rendimiento para profesionales del drenaje
Descripción general del sistema
Descripción del producto
Sistemas modulares de drenaje de alto rendimiento fabricados con un 90% de material reciclado
Sistema Trough & Stacker
Sistema de dos componentes: las unidades Trough (A o B) se colocan en el fondo de la zanja de drenaje para canalizar el agua, mientras que las unidades Stacker colocadas encima filtran el agua hacia el canal inferior. El agua luego fluye a través del canal hacia pozos de registro conectados.
| Horizontal Flow | 0.52 l/s/m (1:10 gradient) |
| Capacidad de carga | 506,010 cycles tested |
| Capacidad de almacenamiento | 45% de espacio vacío |
Mantas de drenaje
Solución de drenaje superficial ultraligera para despliegue rápido. Perfecta para bermas, taludes, campos deportivos y aplicaciones de drenaje distribuido.
| Permeabilidad | 49 L/m²/s |
| Peso | 44 kg/m² (50mm) |
| Resistencia a la compresión | 250 kPa |
Especificaciones
Sistema Trough & Stacker
Datos técnicos completos del sistema de drenaje modular Trough & Stacker
| Componente | Opciones de longitud | Peso |
|---|---|---|
| Unidades apilables | 500mm, 1000mm, 2000mm ±10mm | 16,8kg, 33,6kg, 67,2kg |
| Trough A (Estándar) | 1000mm, 2000mm ±10mm | 18,9kg, 37,8kg |
| Trough B (Grande) | 1000mm, 2000mm ±10mm | 33kg, 66kg |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Composición del material | Contenido 90% reciclado | Cero caucho virgen |
| Temperatura de operación | -40°C a +80°C |
| Densidad | 750 kg/m³ |
| Propiedad | Valor | Estándar |
|---|---|---|
| Permeabilidad al agua | 49 l/m²/s | BS EN ISO 11058:2019 |
| Conductividad hidráulica vertical | 176,4 m/h | BS EN ISO 11058:2019 |
| Caudal canal grande | 42,6 l/s @1 en 100 | InfoDrenaje |
| Flujo horizontal (pendiente 1:10) | 0,52 l/s/m | BS EN ISO 12958-1:2020 |
| Flujo horizontal (pendiente 1:100) | 0,063 l/s/m | BS EN ISO 12958-1:2020 |
| Relación de vacíos promedio | 45% | ASTM C642 |
| Propiedad | Valor | Estándar |
|---|---|---|
| Resistencia a la compresión | 2.70 MPa | BS EN ISO 604:2003 |
| Compression Fatigue | 506,010 cycles, no failure | R-TECH C24013 |
| Deformación por fluencia | ~0.94% at 0.1 MPa (60 yr) | IPT 15621-2 |
| Resistencia a ciclos hielo-deshielo | 100+ ciclos | BS EN 12390-9 |
| Resistencia química | Aceites, sales, ácidos | BS EN 13529 |
| Estabilidad UV | 50+ años | Pruebas aceleradas |
Especificaciones
Mantas de drenaje
Especificaciones completas para aplicaciones de drenaje superficial
| Propiedad | Valor | Estándar |
|---|---|---|
| Tamaño de lámina estándar | 1m × 1m | - |
| Opciones de espesor | 50, 75, 100 mm (±2 mm) | - |
| Rango de peso | 44-88 kg/m² | Por espesor |
| Densidad | 750 kg/m³ | ASTM D792 |
| Composición del material | 90% caucho reciclado | - |
| Propiedad | Valor | Estándar |
|---|---|---|
| Permeabilidad vertical | 49 L/m²/s | Acreditado UKAS |
| Caudal horizontal | 15 L/m/s | Pruebas de laboratorio |
| Retención de agua | <5% | Pruebas de drenaje |
| Eficiencia de filtración | partículas >1mm | - |
| Resistencia a obstrucciones | Estructura autolimpiante | Pruebas a largo plazo |
| Propiedad | Valor | Estándar |
|---|---|---|
| Resistencia a la compresión | 250 kPa | BS EN 826 |
| Resistencia a la tracción | 150 kPa | BS EN 1607 |
| Deformación bajo carga | <10% a 50 kPa | BS EN 1606 |
| Resistencia a ciclos hielo-deshielo | 100+ ciclos | BS EN 12390-9 |
| Estabilidad UV | 50+ años | ASTM G154 |
| Temperatura de servicio | -40°C a +80°C | Todas las condiciones |
Documentación
Planos del sistema
Dibujos técnicos y detalles de configuración
Trough A - Configuración estándar
Dimensiones de unidad de canal estándar y detalles de conexión. Componente base para sistemas de drenaje lineal.
Trough B - Configuración extendida
Configuración de canal extendida para aplicaciones de mayor capacidad. Volumen de almacenamiento mejorado.
Montaje del sistema Stacker
Mecanismo de encastre de la unidad Stacker y configuración de montaje vertical para distintas profundidades
Configuración de estera de drenaje
Standard mat dimensions and thickness options.
Cumplimiento
Pruebas y estándares
Pruebas exhaustivas y cumplimiento normativo
Pruebas acreditadas UKAS
Todos los datos de rendimiento hidráulico validados mediante pruebas de laboratorio acreditadas por UKAS para garantizar precisión y confiabilidad.
Aprobado Network Rail
Aceptado según el estándar HA104/09 para aplicaciones de drenaje junto a vías en la red ferroviaria del Reino Unido.
Conforme a National Highways
Cumple con los estándares DMRB CD 529 y CD 530 para sistemas de drenaje de carreteras y redes viales estratégicas.
Pruebas ambientales
Extensas pruebas de resistencia a ciclos hielo-deshielo, exposición UV y químicos validan el rendimiento a largo plazo.
Pruebas de carga
Compression-fatigue testing to 506,010 cycles demonstrates exceptional durability under repeated loading.
ISO 9001:2015
La certificación del sistema de gestión de calidad de fabricación garantiza la calidad y el rendimiento consistentes del producto.
| Estándar | Aplicación | Parámetro probado |
|---|---|---|
| BS EN ISO 604:2003 | Resistencia a la compresión | Resistencia del material bajo compresión |
| BS EN ISO 11058:2019 | Permeabilidad al agua | Conductividad hidráulica vertical |
| BS EN ISO 12958-1:2020 | In-Plane Water Flow | Horizontal flow capacity |
| ASTM C642 | Ratio de vacío | Porosity of the composite |
| EN 71-3:2013+A1:2014 | Migration of Elements | Heavy-metal & PAH migration (feedstock) |
| ASTM G154 | Estabilidad UV | Efectos de exposición UV a largo plazo |
| DMRB CD 529 | Drenaje de autopistas | Requisitos de diseño para drenaje vial |
| HA104/09 | Drenaje ferroviario | Requisitos para drenaje junto a vía |
¿Necesita especificaciones detalladas?
Nuestro equipo de ingenieros puede proporcionarle paquetes de especificaciones a medida y orientación técnica para su proyecto.