Documentation technique
Données techniques
Spécifications complètes et données de performance pour les professionnels du drainage
Vue d'ensemble du système
Aperçu du produit
Systèmes de drainage modulaires haute performance conçus à partir de 90 % de matériaux recyclés
Système Trough & Stacker
Système à deux composants : les unités Trough (A ou B) reposent sur le fond du fossé de drainage pour canaliser l'eau, tandis que les unités Stacker placées au-dessus filtrent l'eau vers le caniveau en dessous. L'eau s'écoule ensuite à travers le caniveau vers les regards de collecte connectés.
| Horizontal Flow | 0.52 l/s/m (1:10 gradient) |
| Capacité de charge | 506,010 cycles tested |
| Capacité de stockage | 45% d'espace vide |
Tapis de drainage
Solution de drainage de surface ultra-légère pour déploiement rapide. Parfaite pour les accotements, talus, terrains de sport et applications de drainage réparti.
| Perméabilité | 49 L/m²/s |
| Poids | 44 kg/m² (50mm) |
| Résistance à la compression | 250 kPa |
Spécifications
Système Trough & Stacker
Données techniques complètes du système de drainage modulaire Trough & Stacker
| Composant | Options de longueur | Poids |
|---|---|---|
| Unités empilables | 500mm, 1000mm, 2000mm ±10mm | 16,8kg, 33,6kg, 67,2kg |
| Trough A (Standard) | 1000mm, 2000mm ±10mm | 18,9kg, 37,8kg |
| Trough B (Large) | 1000mm, 2000mm ±10mm | 33kg, 66kg |
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Composition du matériau | Contenu 90% recyclé | Zéro caoutchouc vierge |
| Température de fonctionnement | -40°C à +80°C |
| Densité | 750 kg/m³ |
| Propriété | Valeur | Standard |
|---|---|---|
| Perméabilité à l'eau | 49 l/m²/s | BS EN ISO 11058:2019 |
| Conductivité hydraulique verticale | 176,4 m/h | BS EN ISO 11058:2019 |
| Débit grande rigole | 42,6 l/s @1 sur 100 | InfoDrainage |
| Écoulement horizontal (pente 1:10) | 0,52 l/s/m | BS EN ISO 12958-1:2020 |
| Écoulement horizontal (pente 1:100) | 0,063 l/s/m | BS EN ISO 12958-1:2020 |
| Taux de vide moyen | 45% | ASTM C642 |
| Propriété | Valeur | Standard |
|---|---|---|
| Résistance à la compression | 2.70 MPa | BS EN ISO 604:2003 |
| Compression Fatigue | 506,010 cycles, no failure | R-TECH C24013 |
| Déformation par fluage | ~0.94% at 0.1 MPa (60 yr) | IPT 15621-2 |
| Résistance aux cycles gel-dégel | 100+ cycles | BS EN 12390-9 |
| Résistance chimique | Huiles, sels, acides | BS EN 13529 |
| Stabilité UV | 50+ ans | Tests accélérés |
Spécifications
Tapis de drainage
Spécifications complètes pour les applications de drainage de surface
| Propriété | Valeur | Standard |
|---|---|---|
| Taille de feuille standard | 1m × 1m | - |
| Options d'épaisseur | 50, 75, 100mm (±2mm) | - |
| Plage de poids | 44-88 kg/m² | Par épaisseur |
| Densité | 750 kg/m³ | ASTM D792 |
| Composition du matériau | 90% caoutchouc recyclé | - |
| Propriété | Valeur | Standard |
|---|---|---|
| Perméabilité verticale | 49 L/m²/s | Accrédité UKAS |
| Débit horizontal | 15 L/m/s | Essais en laboratoire |
| Rétention d'eau | <5% | Essais de drainage |
| Efficacité de filtration | >1mm particules | - |
| Résistance au colmatage | Structure autonettoyante | Essais à long terme |
| Propriété | Valeur | Standard |
|---|---|---|
| Résistance à la compression | 250 kPa | BS EN 826 |
| Résistance à la traction | 150 kPa | BS EN 1607 |
| Déformation sous charge | <10% à 50 kPa | BS EN 1606 |
| Résistance aux cycles gel-dégel | 100+ cycles | BS EN 12390-9 |
| Stabilité UV | 50+ ans | ASTM G154 |
| Température de service | -40°C à +80°C | Toutes conditions |
Documentation
Plans du système
Plans techniques et détails de configuration
Trough A - Configuration standard
Dimensions et détails de connexion des unités de caniveau standard. Composant de base pour les systèmes de drainage linéaire.
Trough B - Configuration étendue
Configuration de caniveau étendu pour les applications à capacité accrue. Volume de stockage amélioré.
Assemblage du système empilable
Mécanisme d'emboîtement de l'unité empilable et configuration d'assemblage vertical pour profondeur illimitée.
Configuration de la natte de drainage
Standard mat dimensions and thickness options.
Conformité
Tests et normes
Tests complets et conformité réglementaire
Essais accrédités UKAS
Toutes les données de performance hydraulique validées par des tests en laboratoire accrédité UKAS pour garantir l'exactitude et la fiabilité.
Agréé Network Rail
Accepté selon la norme HA104/09 pour les applications de drainage en bordure de voie sur le réseau ferroviaire britannique.
Conforme National Highways
Répond aux normes DMRB CD 529 et CD 530 pour les systèmes de drainage autoroutier et les réseaux routiers stratégiques.
Essais environnementaux
Des essais approfondis de résistance aux cycles gel-dégel, à l'exposition UV et aux agents chimiques valident les performances à long terme.
Essais de charge
Compression-fatigue testing to 506,010 cycles demonstrates exceptional durability under repeated loading.
ISO 9001:2015
La certification du système de gestion de la qualité de fabrication garantit une qualité et des performances constantes du produit.
| Standard | Application | Paramètre testé |
|---|---|---|
| BS EN ISO 604:2003 | Résistance à la compression | Résistance du matériau sous compression |
| BS EN ISO 11058:2019 | Perméabilité à l'eau | Conductivité hydraulique verticale |
| BS EN ISO 12958-1:2020 | In-Plane Water Flow | Horizontal flow capacity |
| ASTM C642 | Taux de vide | Porosity of the composite |
| EN 71-3:2013+A1:2014 | Migration of Elements | Heavy-metal & PAH migration (feedstock) |
| ASTM G154 | Stabilité UV | Effets de l'exposition UV à long terme |
| DMRB CD 529 | Drainage autoroutier | Exigences de conception pour le drainage routier |
| HA104/09 | Drainage ferroviaire | Exigences pour le drainage ferroviaire |
Besoin de spécifications détaillées ?
Notre équipe d'ingénieurs peut fournir des dossiers de spécifications sur mesure et des conseils techniques pour votre projet.